<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Coreworkers - Kommunikations- och mediebyrå. Specialister på Employer Branding. &#187; Platsannonser</title>
	<atom:link href="http://www.coreworkers.se/taggar/platsannonser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coreworkers.se</link>
	<description>Kommunikations- och mediebyrå. Specialister på Employer Branding.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 00:00:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>se</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>&#8221;Hire for attitude and train for skills&#8221;</title>
		<link>http://www.coreworkers.se/hire-for-attitude-and-train-for-skills/</link>
		<comments>http://www.coreworkers.se/hire-for-attitude-and-train-for-skills/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 09:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coreworkers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Hire for attitude]]></category>
		<category><![CDATA[Personligheten]]></category>
		<category><![CDATA[Platsannonser]]></category>
		<category><![CDATA[Telenor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coreworkers.se/?p=2245</guid>
		<description><![CDATA[Vem lägger du på minnet? Svarar du ”människor med stark personlighet som utstrålar en energi som smittar av sig”? Då tänker du i samma banor som många arbetsgivare. En färsk studie gjord av Fuqua School of Business och Yale School of Management visar också att det är optimisterna med stark personlighet som snabbast får napp [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vem lägger du på minnet? Svarar du ”människor med stark personlighet som utstrålar en energi som smittar av sig”? Då tänker du i samma banor som många arbetsgivare. En färsk studie gjord av Fuqua School of Business och Yale School of Management visar också att det är optimisterna med stark personlighet som snabbast får napp bland arbetsgivarna.</p>
<p>På arbetsmarknaden i stort  blir det också tydligt hur pendeln slår tillbaka. Vad som händer är att gårdagens motto; ”hire for skills, train for attitude” får ge vika för ”hire for attitude, train for skills”. Personligheten kliver alltså fram i urvalsprocessen och arbetsgivarna vaknar till insikten att människor med rätt attityd, drivkraft och energi blir viktigast att attrahera.  Skulle de sedan sakna vissa ”skills”, kan man utbilda dem i efterhand. Men en personlighet kan man inte skruva på lika lätt.<span id="more-2245"></span></p>
<p>Här är ett exempel på hur arbetsgivarens jakt på rätt personligheter kan ta sig i uttryck i en platsannons:</p>
<p><a rel="attachment wp-att-2249" href="http://www.coreworkers.se/hire-for-attitude-and-train-for-skills/tnr316-butikschefgavle_122x155_v1/"><img class="alignnone size-medium wp-image-2249" title="Telenor platsannons butikschef" src="http://www.coreworkers.se/2.0/wp-content/uploads/TNR316-ButikschefGävle_122x155_v1-490x622.jpg" alt="Telenor platsannons butikschef" width="490" height="622" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coreworkers.se/hire-for-attitude-and-train-for-skills/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>”Statliga sektorn måste profilera sig för att möta kommande rekryteringsproblem”</title>
		<link>http://www.coreworkers.se/%e2%80%9dstatliga-sektorn-maste-profilera-sig-for-att-mota-kommande-rekryteringsproblem%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.coreworkers.se/%e2%80%9dstatliga-sektorn-maste-profilera-sig-for-att-mota-kommande-rekryteringsproblem%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 07:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Stolt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coreworkers]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Carnhede]]></category>
		<category><![CDATA[fackförbund]]></category>
		<category><![CDATA[lediga jobb]]></category>
		<category><![CDATA[Platsannonser]]></category>
		<category><![CDATA[rekrytering]]></category>
		<category><![CDATA[rekryteringsproblem]]></category>
		<category><![CDATA[ST]]></category>
		<category><![CDATA[staten]]></category>
		<category><![CDATA[statliga sektorn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coreworkers.se/?p=1602</guid>
		<description><![CDATA[Trettiosex tusen. Siffran är skyhög. Den berättar enbart hur många statliga tjänster som beräknas bli lediga – bara inom fem år och i Stockholm. Situationen kan innebära stora rekryteringsproblem. Det bekräftar Annette Carnhede, ordförande för de statligt anställdas fackförbund ST, som ligger bakom prognosen för de kommande åren. – Vi är lite rädda för vad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trettiosex tusen. Siffran är skyhög. Den berättar enbart hur många statliga tjänster som beräknas bli lediga – bara inom fem år och i Stockholm. Situationen kan innebära stora rekryteringsproblem. Det bekräftar Annette Carnhede, ordförande för de statligt anställdas fackförbund ST, som ligger bakom prognosen för de kommande åren.</p>
<p>– Vi är lite rädda för vad som kan hända, även om det är underbart att det ser ljust ut för de arbetssökande. Därför är det otroligt viktigt att staten som arbetsplats börjar presentera sig själv på rätt sätt. Är den här sektorn inte attraktiv på arbetsmarknaden uppstår svårigheter, säger hon.<span id="more-1602"></span></p>
<p>En dominoeffekt på arbetsmarknaden blir oundviklig eftersom många pensionsavgångar kommer att ske samtidigt. Att den statliga sektorn står inför en rejäl utmaning när en stor grupp lämnar arbetslivet, råder det ingen tvekan om. Det blir inte enkelt för staten att snabbt locka till sig ett stort antal nya förmågor, enligt Carnhede.</p>
<p>– Som det ser ut nu är det få som känner till hur intressant och härligt ett arbete inom staten kan vara – att det till exempel är hög delegation på beslutsfattande. Det man får läsa i medier handlar ofta om vad som är fel, och inte vad som är positivt.</p>
<p>Hon poängterar att framtida rekryteringar kan underlättas genom mer representativa och säljande platsannonser.<br />
– Idag får man många ansökningar, men svårigheten är att få kvalificerade personer intresserade av jobben. På senare tid har staten i och för sig ryckt upp sig när det gäller platsannonsering. Man har börjat rikta sig till rätt människor. Men staten behöver lansera sig själv ännu bättre och ha ett ännu tydligare paket som berättar om vem man är.<br />
Hon tillägger:<br />
– Ofta presenteras en tjänst med ”vi är si och så många…” istället för ”vi söker dig som…”.<br />
Hur stora konsekvenserna blir för den här sektorn, och även för kommuner och landsting, återstår att se. Men Carnhede anser att det redan nu är hög tid att ha beredskap för ett eventuellt stort rekryteringsproblem.</p>
<p>Dessutom kan tävlingen mellan den statliga och privata sektorn bli hård när det gäller nyrekryteringar. Staten har gynnats av den senaste finansiella krisen <em>– </em>i hårda tider vill fler studera på högskolor och universitet, samtidigt som kronofogden och arbetsförmedlingen får mer att göra när privatpersoner har det tufft ekonomiskt. När krisen vänder får den privata sektorn ett uppsving.<br />
– Det är därför profilering är så viktigt. Att man faktiskt gör nytta och skillnad för andra genom att vara statligt anställd är ett av budskapen som måste lyftas fram. Arbetsvillkor och löner är också något som kan behöva ses över för att göra arbetsplatserna mer lockande, säger Carnhede.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coreworkers.se/%e2%80%9dstatliga-sektorn-maste-profilera-sig-for-att-mota-kommande-rekryteringsproblem%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platsannonseringen ökar 18 %</title>
		<link>http://www.coreworkers.se/platsannonseringen-okar-18/</link>
		<comments>http://www.coreworkers.se/platsannonseringen-okar-18/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 14:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana Härenby-Grip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coreworkers]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Platsannonser]]></category>
		<category><![CDATA[Platsannonsering]]></category>
		<category><![CDATA[reklam- och mediabyrå]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coreworkers.se/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[I Dagens Media kan vi idag läsa att platsannonseringen fortsatt rasar, drygt 40 % enligt siffror från Tidningsutgivarna. Coreworkers ser en helt annan trend. Fram till sista oktober har vi ökat våra medieinköp för platsannonsering med 18 % jämfört med samma period förra året. Vi ser också ett tydligt trendbrott i antalet platsannonser vi skrivit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I Dagens Media kan vi idag läsa att platsannonseringen fortsatt rasar, drygt 40 % enligt siffror från Tidningsutgivarna.</p>
<p>Coreworkers ser en helt annan trend. Fram till sista oktober har vi ökat våra medieinköp för platsannonsering med 18 % jämfört med samma period förra året.<span id="more-1357"></span></p>
<p>Vi ser också ett tydligt trendbrott i antalet platsannonser vi skrivit för våra kunder. Det pågår mycket aktivitet just nu och många förberedelser kring att stärka sitt arbetsgivarvarumärke och stå starka inför det kommande året. Allt från vilka budskap som skall kommuniceras till hur platsannonserna skall se ut.</p>
<p>Förutom ökat medieinköp kan jag se att vi ökar även på alla andra produkter, vilket jag tror dels beror på vår specialisering, en reklam- och mediabyrå fokuserad på just Employer Branding och platsannonsering, dels på att det faktiskt är en ökad aktivitet på marknaden – en aktivitet som kanske inte alltid syns. Kunderna rustar helt enkelt för att stå starka då konjunkturen vänt på riktigt.</p>
<p>Mariana Härenby Grip, Mediechef</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coreworkers.se/platsannonseringen-okar-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>När vaknar de offentliga verksamheterna?</title>
		<link>http://www.coreworkers.se/nar-vaknar-de-offentliga-verksamheterna/</link>
		<comments>http://www.coreworkers.se/nar-vaknar-de-offentliga-verksamheterna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 11:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Stranne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coreworkers]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Personal & Ledarskap]]></category>
		<category><![CDATA[Fredrik Stranne]]></category>
		<category><![CDATA[Jobberbjudandet]]></category>
		<category><![CDATA[Offentlig verksamhet]]></category>
		<category><![CDATA[Platsannonser]]></category>
		<category><![CDATA[Stopp-effekt]]></category>
		<category><![CDATA[Tonalitet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coreworkers.se/2.0/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Den här gången har jag tittat igenom ett knippe platsannonser där ”samhällsbärande” verksamheter vill attrahera rätt arbetskraft. Det annonserna har gemensamt är det standardiserade och ”politiskt korrekta” sättet att uttrycka jobberbjudandet. Man väljer ett stramt språk som säkert är tänkt att gå ton i ton med den egna verksamheten. Man väljer också en gammaldags flora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den här gången har jag tittat igenom ett knippe platsannonser där ”samhällsbärande” verksamheter vill attrahera rätt arbetskraft.</p>
<p>Det annonserna har gemensamt är det standardiserade och ”politiskt korrekta” sättet att uttrycka jobberbjudandet.<span id="more-789"></span></p>
<p>Man väljer ett stramt språk som säkert är tänkt att gå ton i ton med den egna verksamheten. Man väljer också en gammaldags flora av yrkestitlar. Det här sättet att uttrycka sig på skapar en rad problem. Dels tror jag inte att det byråkratiska tilltalet och de tillkrånglade titlarna speglar den dynamik och de framtidsmöjligheter som döljs i dessa yrkesroller.</p>
<p>Jag tror också att tonaliteten i annonserna cementerar bilden av dessa offentliga arbetsgivare som onödigt grå och bakåtsträvande. Med andra ord får inte annonserna den stopp-effekt, attraktionskraft och det gensvar som hade varit möjlig.</p>
<p>Att hänvisa till myndighetstraditioner och ärftliga sanningar som ”så har vi alltid gjort” håller inte heller som ursäkt för dessa trista förhållningssätt i platsannonserna. Enkelt uttryckt, jag saknar nerven, engagemanget och de målstyrda argument som gör att man vill läsa vidare om tjänsterna<br />
på webben och söka jobben.</p>
<p>Fredrik Stranne, Coreworkers</p>
<p><a href="http://www.coreworkers.se/2.0/wp-content/uploads/3-kommunala-annonser.jpg" rel="lightbox[789]"><img class="alignnone size-medium wp-image-1159" src="http://www.coreworkers.se/2.0/wp-content/uploads/3-kommunala-annonser-490x137.jpg" alt="3-kommunala-annonser" width="490" height="137" /></a></p>
<h6>Ett par exempel på annonser som saknar engagemang. Klicka på bilden för att se bättre.</h6>
<p><a href="http://www.coreworkers.se/2.0/wp-content/uploads/3-kommunala-annonser.jpg" rel="lightbox[789]"><img class="alignnone size-full wp-image-1159" title="3-kommunala-annonser" src="http://www.coreworkers.se/2.0/wp-content/uploads/3-kommunala-annonser.jpg" alt="3-kommunala-annonser" width="0" height="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coreworkers.se/nar-vaknar-de-offentliga-verksamheterna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

