<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Coreworkers - Kommunikations- och mediebyrå. Specialister på Employer Branding. &#187; Medarbetare</title>
	<atom:link href="http://www.coreworkers.se/taggar/medarbetare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coreworkers.se</link>
	<description>Kommunikations- och mediebyrå. Specialister på Employer Branding.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 12:59:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Var naket ärlig inför rekryterarna</title>
		<link>http://www.coreworkers.se/var-naket-arlig-infor-rekryterarna/</link>
		<comments>http://www.coreworkers.se/var-naket-arlig-infor-rekryterarna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 08:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coreworkers]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[anställningsintervju]]></category>
		<category><![CDATA[Jobberbjudandet]]></category>
		<category><![CDATA[Medarbetare]]></category>
		<category><![CDATA[mental närvaro]]></category>
		<category><![CDATA[Personlighet]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Videorekrytering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coreworkers.se/?p=1716</guid>
		<description><![CDATA[<p>Videorekrytering och hög mental närvaro under anställningsintervjuer. Efter lågkonjunkturen flödar jobben tillbaka och med dem nya vägar till nytt arbete. Men arbetsgivare och rekryterare sållar hårt i nej-, kanske- och ja-högen. Så här ökar du dina chanser att hamna rätt.&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Videorekrytering och hög mental närvaro under anställningsintervjuer. Efter lågkonjunkturen flödar jobben tillbaka och med dem nya vägar till nytt arbete. Men arbetsgivare och rekryterare sållar hårt i nej-, kanske- och ja-högen. Så här ökar du dina chanser att hamna rätt.</p>
<p>Konjunkturinstitutet (KI) spår att arbetslösheten vänder nedåt och kommer att ligga under nio procent de närmaste åren. Bland traditionella CV:n och personliga brev i pappersform, sociala medier och personliga kontakter dyker nya kompletterande sökmetoder och beteenden fram. Ett sådant är videorekryteringsfenomenet – att spela in dig själv med exempelvis webbkamera eller mobiltelefon i jakten på nytt jobb. Mattias Fredriksson är en av grundarna till rekryteringssajten iShine.se där företag ber sökanden att ladda upp filmer på sig själva.</p>
<p><span id="more-1716"></span></p>
<p>– Videoansökningar är som att få komma på intervjun direkt. Man får chansen att visa upp sin personlighet och passion för jobbet, säger han.</p>
<p><strong>Stick ut och få jobbet<br />
<span style="font-weight: normal;">Att passa för ett jobb handlar lika mycket om gruppdynamik som teoretiska kunskaper. Därför är det viktigt att arbetsgivare tydligt berättar vilken personlighet nya kollegor ska ha – och att sökanden är sig själva bortom floskler. För det är lätt att hamna bland hundra andra i en hög, att inte bli kallad till den där eftertraktade anställningsintervjun. Nyckeln till framgång är att sticka ut och låta din personlighet bana väg till ditt nya jobb. Videoansökningar är pang på, spolar bort fördomar och sökandes personlighet kommer fram tydligare än på papper.</span></strong></p>
<p>Visa att du är trygg i dig själv – det kommer uppmärksammas av arbetsgivare. Mattias menar att video gör det lättare att få en känsla för om personen kommer att passa in i arbetsgruppen. I videon får rekryteraren en tydlig bild och känsla av vem han eller hon kallar till intervju. Dessutom kan sökanden visa upp sina färdigheter direkt, kanske i form av efterfrågade språktester eller skådespelarinsatser.</p>
<p>Videofenomenet går hand i hand med en annan trend: din förmåga att vara mentalt närvarande, att ge rekryteraren din odelade uppmärksamhet under intervjun. Det handlar om tonlägen, kroppshållning, löst eller fast handslag, minimering av flackande blickar, att vara trygg i tysta stunder under intervjun och dessutom: glöm inte att tacka ja till kaffe. Emma Troedsson arbetar som säljtränare i coachföretaget E:mma. Enligt henne är det bäst att vara uppriktigt nyfiken och på så sätt visa att du är duktig på att bygga relationer.</p>
<p>– Det är något som i princip alla arbetsgivare efterfrågar idag, säger Emma Troedsson.</p>
<p>KÄLLOR</p>
<p><a href="http://www.ishine.se/press/"target="_blank">http://www.ishine.se/press/</a><br />
<a href="http://www.e-mma.se/"target="_blank">http://www.e-mma.se/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coreworkers.se/var-naket-arlig-infor-rekryterarna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi har äran att presentera Stolt och Hvarfner</title>
		<link>http://www.coreworkers.se/vi-har-aran-att-presentera-stolt-och-hvarfner/</link>
		<comments>http://www.coreworkers.se/vi-har-aran-att-presentera-stolt-och-hvarfner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 13:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rony Lutz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coreworkers]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Medarbetare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coreworkers.se/vi-har-aran-att-presentera-stolt-och-hvarfner/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eftersom vår produktion går på högvarv har vi äran att presentera Sara Stolt och Sandra Hvarfner som nya platsannonsskribenter.</p>
<p>På Sandras vägg står det: ”If you fail to plan then you plan to fail” och hennes plan att jobba med&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eftersom vår produktion går på högvarv har vi äran att presentera Sara Stolt och Sandra Hvarfner som nya platsannonsskribenter.</p>
<p>På Sandras vägg står det: ”If you fail to plan then you plan to fail” och hennes plan att jobba med text och skriva för att övertyga spikades redan tidigt. Via studier i textdesign, jobb som redigerare och marknadsassistent, studier i copywriting och journalistik slussades hon in i skribentjobben på reklambyrå och livet som egen företagare. Nu är vi glada att hälsa henne välkommen till Coreworkers.</p>
<p><span id="more-1546"></span></p>
<p>Lika stolta är vi över Sara som också tar position hos oss. Sara är i grunden journalist och har även jobbat som copywriter. Under och efter medieproduktions- och journalistutbildningen vid Högskolan i Kalmar, arbetade hon med nyhets- och nöjesjournalistik för dagstidningar som Metro och för olika magasin. Efter sex år i tidnings- och reklambranschen tycker Sara att hon tagit ett fantastiskt steg. Det klivet innebär att hon går från att sälja in artister genom recensioner till att sälja in ett livslångt jobberbjudande genom välformulerade platsannonser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coreworkers.se/vi-har-aran-att-presentera-stolt-och-hvarfner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Företagens egna webbplatser allt viktigare för jobbsökare</title>
		<link>http://www.coreworkers.se/foretagens-egna-webbplatser-allt-viktigare-for-jobbsokare/</link>
		<comments>http://www.coreworkers.se/foretagens-egna-webbplatser-allt-viktigare-for-jobbsokare/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 14:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rickard Klinthäll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Karriär]]></category>
		<category><![CDATA[Medarbetare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coreworkers.se/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[<p>Enligt en artikel i Dagens Industri måndag 15/3-2010 har företagens egna webbplatser blivit viktigare än jobbportalerna på nätet. Konsultföretaget Potentialpark gör en årlig undersökning som visar att nio av tio personer använder nätet för att hitta information. </p>
<p>Och av&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enligt en artikel i Dagens Industri måndag 15/3-2010 har företagens egna webbplatser blivit viktigare än jobbportalerna på nätet. Konsultföretaget Potentialpark gör en årlig undersökning som visar att nio av tio personer använder nätet för att hitta information. </p>
<p>Och av dessa är det två tredjedelar som förlitar sig på företegens egna webbplatser. Det betyder att jobb- och karriärportaler har minskat i betydelse.</p>
<p><span id="more-1547"></span></p>
<h2>Svenska företag ligger efter</h2>
<p>I den paneuropeiska undersökningen har drygt 9 500 studenter deltagit och fått betygsätta hundra storföretags webbplatser utifrån hur bra de är för jobbsökande. Där når svenska storföretag som Skanska (47), Volvo (71) och Ericsson (74) inte ens upp på den övre tredjedelen av listan. Det enda svenska företaget som kvalar in bland Topp 30 är AstraZeneca, som landar på en 29:e plats.</p>
<h2>Inspiration, inte bara information</h2>
<p>De företag som rankas högst erbjuder inte bara information – utan även inspiration. Deras webbplatser speglar hur det är att jobba där på ett bra sätt. Dessutom visar de vilka utvecklingsmöjligheter som finns genom att exempelvis visa filmer från kontoret/arbetsplatsen, intervjuer med medarbetare och tydliga exempel på konkreta, vanliga arbetsuppgifter. De bästa webbplatserna är personliga, fulla av ansikten på medarbetare och de är interaktiva.</p>
<p><!--Vill du läsa hela artikeln hittar du den här. ››--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coreworkers.se/foretagens-egna-webbplatser-allt-viktigare-for-jobbsokare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hälften av de anställda i Sverige kan tänka sig att starta eget</title>
		<link>http://www.coreworkers.se/halften-av-de-anstallda-i-sverige-kan-tanka-sig-att-starta-eget/</link>
		<comments>http://www.coreworkers.se/halften-av-de-anstallda-i-sverige-kan-tanka-sig-att-starta-eget/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 12:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rickard Klinthäll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Arbetsgivare]]></category>
		<category><![CDATA[Attraktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Drivkraften]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Medarbetare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coreworkers.se/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.coreworkers.se/2.0/wp-content/uploads/svd_b_narliv_2009-08-28.jpg" rel="lightbox[1279]"><img class="size-thumbnail wp-image-1291 alignleft" title="SvD Näringsliv 2009 08 28" src="http://www.coreworkers.se/2.0/wp-content/uploads/svd_b_narliv_2009-08-28-106x150.jpg" alt="SvD Näringsliv 2009 08 28" width="106" height="150" /></a>Fredagen den 28 augusti läste jag en intressant artikel om en stor attitydförändring hos anställda i Sverige. Svenska Dagbladet Näringsliv publicerade då en undersökning gjord av Nordea bland 1 200 medarbetare på svenska företag, i åldern 25-65.</p>
<p>Bland dessa kvinnor&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.coreworkers.se/2.0/wp-content/uploads/svd_b_narliv_2009-08-28.jpg" rel="lightbox[1279]"><img class="size-thumbnail wp-image-1291 alignleft" title="SvD Näringsliv 2009 08 28" src="http://www.coreworkers.se/2.0/wp-content/uploads/svd_b_narliv_2009-08-28-106x150.jpg" alt="SvD Näringsliv 2009 08 28" width="106" height="150" /></a>Fredagen den 28 augusti läste jag en intressant artikel om en stor attitydförändring hos anställda i Sverige. Svenska Dagbladet Näringsliv publicerade då en undersökning gjord av Nordea bland 1 200 medarbetare på svenska företag, i åldern 25-65.</p>
<p>Bland dessa kvinnor och män kunde hela 49% tänka sig att starta egen verksamhet. Störst andel återfinns bland de yngre, men även en stor del äldre kan tänka sig det. Visserligen befinner sig nivån på nystartade företag i Sverige på rekordlåga nivåer, men det visar ändå på en väldigt stor attitydförändring.</p>
<p><span id="more-1279"></span></p>
<p>Drivkraften för att starta eget är inte pengar – det kommer först på femte plats i undersökningen – utan frihet, möjligheten att välja vem man vill jobba med och att arbetet är utvecklande nämns som de stora fördelarna.</p>
<p>Så gott som samtliga är också medvetna om att det innebär mycket hårt arbete att driva eget företag jämfört med att ”bara” vara anställd, men fördelarna upplevs ändå väga tyngre.</p>
<p>Kombinerar man denna kunskap med vetskapen om att så få som 41% av de anställda idag kan tänka sig att stanna i sin position på ett års sikt (<a href="http://www.coreworkers.se/ta-hand-om-talangerna-i-krisen/">se separat nyhetsinlägg om Ny Tekniks artikel</a>), kan man dra slutsatsen att det kommer bli stor rörlighet då lågkonjunkturen stabiliseras. Man kan också anta att de som förverkligar sina funderingar – oavsett om det är att byta jobb eller starta eget – är de som har mest drivkraft. Som arbetsgivare blir det då naturligtvis viktigt att arbeta med sitt Employer Brand så att man är så attraktiv som arbetsgivare att rätt medarbetare väljer att stanna kvar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coreworkers.se/halften-av-de-anstallda-i-sverige-kan-tanka-sig-att-starta-eget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ta hand om talangerna i krisen</title>
		<link>http://www.coreworkers.se/ta-hand-om-talangerna-i-krisen/</link>
		<comments>http://www.coreworkers.se/ta-hand-om-talangerna-i-krisen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 14:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrik Gullbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Attrahera]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Medarbetare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coreworkers.se/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[<p>Det uppmanar Ny Teknik till i en artikel på sin hemsida. Anledningen till uppmaningen är en undersökning, gjord av managementkonsultföretaget Krauthammer, som visar att bara 41% av de anställda i Sverige idag vill stanna i sin anställning på ett års&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det uppmanar Ny Teknik till i en artikel på sin hemsida. Anledningen till uppmaningen är en undersökning, gjord av managementkonsultföretaget Krauthammer, som visar att bara 41% av de anställda i Sverige idag vill stanna i sin anställning på ett års sikt.</p>
<p>Detta trots rådande lågkonjunktur. Kopplar man ihop denna kunskap med det Svenska Dagbladet nyligen publicerade (<a href="http://www.coreworkers.se/halften-av-de-anstallda-i-sverige-kan-tanka-sig-att-starta-eget/">se separat nyhetsinlägg</a>) om attitydförändring kring att starta eget, kan man lätt dra slutsatsen att här finns mycket att göra för företag när det gäller att stärka sitt varumärke som arbetsgivare – sitt Employer Brand – i syfte att behålla rätt medarbetare. Och för att attrahera rätt sökande då konjunkturen stabiliseras och vänder.</p>
<p><span id="more-1237"></span></p>
<p><a href="http://www.nyteknik.se/nyheter/karriarartiklar/article628962.ece" target="_blank">Läs hela artikeln</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coreworkers.se/ta-hand-om-talangerna-i-krisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telge går på djupet med Coreworkers</title>
		<link>http://www.coreworkers.se/telge-gar-pa-djupet-med-coreworkers/</link>
		<comments>http://www.coreworkers.se/telge-gar-pa-djupet-med-coreworkers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 15:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Stranne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coreworkers]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Nya samarbeten]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunicera]]></category>
		<category><![CDATA[Medarbetare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coreworkers.se/2.0/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[<p>Telge är en av Södertälje kommun helägd koncern som har i uppdrag att verka för att: Ge Södertäljeborna bra tjänster, bidra till ett attraktivt Södertälje och leverera ett ekonomiskt överskott som kommer alla  Södertäljebor till del. Nu har Telge inlett&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telge är en av Södertälje kommun helägd koncern som har i uppdrag att verka för att: Ge Södertäljeborna bra tjänster, bidra till ett attraktivt Södertälje och leverera ett ekonomiskt överskott som kommer alla  Södertäljebor till del. Nu har Telge inlett ett samarbete med Coreworkers för att analysera sitt arbetsgivarerbjudande. För Telge är det nämligen viktigt att bli tydligare kring hur man kommunicerar med potentiella medarbetare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coreworkers.se/telge-gar-pa-djupet-med-coreworkers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SVT ville ge arbetsgivarbilden ny skärpa</title>
		<link>http://www.coreworkers.se/svt-ville-ge-arbetsgivarbilden-ny-skarpa/</link>
		<comments>http://www.coreworkers.se/svt-ville-ge-arbetsgivarbilden-ny-skarpa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 11:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrik Gullbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coreworkers]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Medarbetare]]></category>
		<category><![CDATA[Nyanställda]]></category>
		<category><![CDATA[SVT]]></category>
		<category><![CDATA[Värderingar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coreworkers.se/2.0/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[<p><span style="font-weight: normal; font-size: 13px;"></span></p>
<p>SVT ville få alla nyanställda att förstå och leva företagets värderingar och skapa en samstämmig bild av Public Service-företaget som arbetsplats. Därför lät man Coreworkers hitta en kommunikativ lösning som gjorde nya medarbetare medvetna om och engagerade i dessa&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: normal; font-size: 13px;"><object width="490" height="275" data="http://flv-player.net/medias/player_flv_maxi.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="FlashVars" value="flv=http%3A//www.coreworkers.se/2.0/wp-content/uploads/varderingar.flv&amp;title=Telenor älskar karriär kommunikation&amp;startimage=http%3A//www.coreworkers.se/2.0/wp-content/uploads/svt_katarina_sandstrom.jpg&amp;width=490&amp;margin=0&amp;showstop=1&amp;showvolume=1&amp;showloading=never&amp;showfullscreen=1&amp;buffermessage=" /><param name="src" value="http://flv-player.net/medias/player_flv_maxi.swf" /></object></span></p>
<p>SVT ville få alla nyanställda att förstå och leva företagets värderingar och skapa en samstämmig bild av Public Service-företaget som arbetsplats. Därför lät man Coreworkers hitta en kommunikativ lösning som gjorde nya medarbetare medvetna om och engagerade i dessa ”SVT-värden”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coreworkers.se/svt-ville-ge-arbetsgivarbilden-ny-skarpa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
