<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Coreworkers - Kommunikations- och mediebyrå. Specialister på Employer Branding. &#187; Karriärwebb</title>
	<atom:link href="http://www.coreworkers.se/taggar/karriarwebb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coreworkers.se</link>
	<description>Kommunikations- och mediebyrå. Specialister på Employer Branding.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 00:00:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>se</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>7000 besökte Folksams nya karriärwebb i juni</title>
		<link>http://www.coreworkers.se/7000-besokte-folksams-nya-karriarwebb-i-juni/</link>
		<comments>http://www.coreworkers.se/7000-besokte-folksams-nya-karriarwebb-i-juni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 14:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claes Chatillon-Winbergh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coreworkers]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Folksam]]></category>
		<category><![CDATA[Karriärwebb]]></category>
		<category><![CDATA[Medarbetare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coreworkers.se/?p=2266</guid>
		<description><![CDATA[- Med risk för att låta allt för självbelåtna så är vi väldigt nöjda, säger Markus Samuelsson på Folksam Strategisk rekrytering om den nya karriärwebben. Mellan 7000 och 8000 besökare i månaden är långt över förväntan. Målsättningen var att göra den både lättillänglig, djup och snygg, eftersom många vill veta mer om den tjänst eller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2277" title="Folksam webb start Coreworkers" src="http://www.coreworkers.se/2.0/wp-content/uploads/Folksam-webb-start-Coreworkers3-e1314103744471.png" alt="" width="490" height="201" /></p>
<p>- Med risk för att låta allt för självbelåtna så är vi väldigt nöjda, säger Markus Samuelsson på Folksam Strategisk rekrytering om den nya karriärwebben. Mellan 7000 och 8000 besökare i månaden är långt över förväntan.<span id="more-2266"></span></p>
<p>Målsättningen var att göra den både lättillänglig, djup och snygg, eftersom många vill veta mer om den tjänst eller det område man är intresserad av. Dessutom var en viktig del att spegla Folksam som arbetsgivare med hjälp de egna medarbetarna, bland annat genom intervjuer och filmer. </p>
<p>Coreworkers utvecklade även ett lärande test till karriärwebben. I testet kan besökaren på ett enkelt och lekfullt sätt se om &#8221;mina värderingar&#8221; matchar Folksams och om &#8221;min personlighet&#8221; passar in. Gå in och testa själv! </p>
<p><a href="http://jobba.folksam.se/" target="_blank">Till Folksams nya karriärwebb</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coreworkers.se/7000-besokte-folksams-nya-karriarwebb-i-juni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telges nya karriärwebb ökar med 48%</title>
		<link>http://www.coreworkers.se/telges-nya-karriarwebb-okar-med-48/</link>
		<comments>http://www.coreworkers.se/telges-nya-karriarwebb-okar-med-48/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 15:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claes Chatillon-Winbergh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coreworkers]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Ansökningar]]></category>
		<category><![CDATA[Arbetsgivarerbjudande]]></category>
		<category><![CDATA[Karriärwebb]]></category>
		<category><![CDATA[Ledarskap]]></category>
		<category><![CDATA[Telge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coreworkers.se/?p=1784</guid>
		<description><![CDATA[Ett par månader efter att Telges nya karriärwebb lanserats visar besöksstatistiken att antalet besökare ökat med 48%. - Jättekul, säger Maria Branestam HR-Chef på Telge. Vårt långsiktiga mål är visa upp Telge som en attraktiv arbetsgivare och att få in ansökningar med högre kvalitet. Coreworkers har förstått oss och våra utmaningar och hjälpt oss att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1846" title="Telge karriärwebb" src="http://www.coreworkers.se/2.0/wp-content/uploads/telge_karriarwebb.jpg" alt="Telge karriärwebb" width="490" height="200" /></p>
<p>Ett par månader efter att Telges nya karriärwebb lanserats visar besöksstatistiken att antalet besökare ökat med 48%.<br />
- Jättekul, säger Maria Branestam HR-Chef på Telge. Vårt långsiktiga mål är visa upp Telge som en attraktiv arbetsgivare och att få in ansökningar med högre kvalitet. Coreworkers har förstått oss och våra utmaningar och hjälpt oss att presentera vårt arbetsgivarerbjudande på ett enkelt och professionellt sätt. Att vi satsar på ledarskap, är tydliga med våra värderingar har gjort skillnad för oss. Nu är det tydligt viket företag man söker till. <a href="http://www.telge.se/jobba" target="_blank">Till Telges nya karriärwebb</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coreworkers.se/telges-nya-karriarwebb-okar-med-48/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bra karriärwebb ger fler sökande</title>
		<link>http://www.coreworkers.se/bra-sajt-ger-fler-sokande/</link>
		<comments>http://www.coreworkers.se/bra-sajt-ger-fler-sokande/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 14:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claes Chatillon-Winbergh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Karriärwebb]]></category>
		<category><![CDATA[Telenor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coreworkers.se/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[Att en bra karriärwebb ger fler sökande är ju ingen nyhet. Nytt är däremot att ett antal svenska företag, som ABB, Astra Zeneca, Skanska, Volvo PV, Ikea och Ericsson tagit sig in på Europas topp 100. När konjunkturen viker går studenter direkt till företagen för att hitta jobb. Därmed blir bolagens webbsidor allt viktigare för att rekrytera de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att en bra karriärwebb ger fler sökande är ju ingen nyhet. Nytt är däremot att ett antal svenska företag, som ABB, Astra Zeneca, Skanska, Volvo PV, Ikea och Ericsson tagit sig in på Europas topp 100. När konjunkturen viker går studenter direkt till företagen för att hitta jobb. Därmed blir bolagens webbsidor allt viktigare för att rekrytera de rätta medarbetarna. <a href="http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3FArticleID%3D2009%255C04%255C22%255C333707%26sectionid%3Dundefined" target="_blank"> Läs hela artikeln i Dagens Industri här.</a><br />
Nästa år hoppas vi att svenska Telenor finns med på listan med sin sprillans nya karriärwebb som Coreworkers producerat. <a href="http://www.telenor.se/privat/om-telenor/jobb/index.html" target="_blank">Till telenor.se/karriar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coreworkers.se/bra-sajt-ger-fler-sokande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

