<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Coreworkers - Kommunikations- och mediebyrå. Specialister på Employer Branding. &#187; Employer Branding</title>
	<atom:link href="http://www.coreworkers.se/taggar/employer-branding/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coreworkers.se</link>
	<description>Kommunikations- och mediebyrå. Specialister på Employer Branding.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 00:00:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>se</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Vi ligger i täten!</title>
		<link>http://www.coreworkers.se/vi-ligger-i-taten/</link>
		<comments>http://www.coreworkers.se/vi-ligger-i-taten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 09:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coreworkers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coreworkers]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Fredrik Stranne]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Fem-i-topp!]]></category>
		<category><![CDATA[Resumé]]></category>
		<category><![CDATA[Specialistkompetens]]></category>
		<category><![CDATA[UC:s branschrapport ”Reklam & medier”]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coreworkers.se/?p=2362</guid>
		<description><![CDATA[Coreworkers är ett av de fem svenska företag som växer snabbast i branschen. Det visar en rapport som presenteras i dagens Resumé. – Jag och alla som jobbar här är väldigt stolta över att ha en så pass stark tillväxt att vi har klivit in på fem-i-topp-listan, säger Coreworkers VD Fredrik Stranne medan han läser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2363" class="wp-caption alignnone" style="width: 500px"><a href="http://www.coreworkers.se/2.0/wp-content/uploads/coreworkers_resume_fem-i-topp.jpg" rel="lightbox[2362]"><br />
<img class="size-medium wp-image-2363  " style="border: 1px solid black;" title="Våra framgångar uppmärksammas av Resumé. – Men jag har inget växtmål. Vill fler jobba med oss så växer vi. Men vi är mer missionärer än säljare. Brinner man för det man gör blir det framgångsrikt, säger Fredrik Stranne i artikeln." src="http://www.coreworkers.se/2.0/wp-content/uploads/coreworkers_resume_fem-i-topp-490x346.jpg" alt="Coreworkers, Resume. Fem-i-topp!" width="490" height="346" /></a><p class="wp-caption-text">Våra framgångar uppmärksammas av Resumé. – Men jag har inget växtmål. Vill fler jobba med oss så växer vi. Men vi är mer missionärer än säljare. Brinner man för det man gör blir det framgångsrikt, säger Fredrik Stranne i artikeln.</p></div>
<p>Coreworkers är ett av de fem svenska företag som växer snabbast i branschen. Det visar en rapport som presenteras i dagens Resumé.<span id="more-2362"></span></p>
<p>– Jag och alla som jobbar här är väldigt stolta över att ha en så pass stark tillväxt att vi har klivit in på fem-i-topp-listan, säger Coreworkers VD Fredrik Stranne medan han läser tidningsartikeln där de mest expansiva kommunikationsbyråerna presenteras.<br />
Han fortsätter:<br />
– Det här visar att det finns en efterfrågan på de tjänster vi erbjuder – och på den specialistkompetens som finns inom Coreworkers.<br />
I artikeln, som baseras på UC:s branschrapport ”Reklam &amp; medier”, listas 20 kommunikationsbyråer som har haft en tillväxt på över 75 procent de senaste åren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coreworkers.se/vi-ligger-i-taten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coreworkers på 600 Minutes Offentlig sektor 7 dec</title>
		<link>http://www.coreworkers.se/coreworkers-pa-600-minutes-offentlig-sektor-7-dec/</link>
		<comments>http://www.coreworkers.se/coreworkers-pa-600-minutes-offentlig-sektor-7-dec/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 09:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coreworkers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coreworkers]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[600 minutes]]></category>
		<category><![CDATA[Fredrik Stranne]]></category>
		<category><![CDATA[Offentlig sektor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coreworkers.se/?p=2356</guid>
		<description><![CDATA[﻿ 600 Minutes Offentlig sektor är en årlig sammankomst för beslutsfattare inom offentlig sektor. I år är vi där och möter er – inte bara ”på golvet” utan också som föreläsare. Onsdagen den sjunde december klockan 16.05-16.35 bjuder Fredrik Stranne, VD Coreworkers, på en halvtimmes genomgång av hur man kan arbeta med sitt Employer Brand för [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>﻿<img class="alignnone" src="http://img1.managementevents.com/main_event_logos/logo_9_55.png" alt="600 Minutes Offentlig Sektor, HR." width="298" height="110" /></p>
<p>600 Minutes Offentlig sektor är en årlig sammankomst för beslutsfattare inom offentlig sektor. I år är vi där och möter er – inte bara ”på golvet” utan också som föreläsare. Onsdagen den sjunde december klockan 16.05-16.35 bjuder Fredrik Stranne, VD Coreworkers, på en halvtimmes genomgång av hur man kan arbeta med sitt Employer Brand för att bli en mer hållbar arbetsgivare.<br />
Läs mer om 600 Minutes Offentlig sektor <a title="600 Minutes Offentlig Sektor" href="http://www.managementevents.se/600Minutes/PublicHR.html" target="_blank">här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coreworkers.se/coreworkers-pa-600-minutes-offentlig-sektor-7-dec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7000 besökte Folksams nya karriärwebb i juni</title>
		<link>http://www.coreworkers.se/7000-besokte-folksams-nya-karriarwebb-i-juni/</link>
		<comments>http://www.coreworkers.se/7000-besokte-folksams-nya-karriarwebb-i-juni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 14:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claes Chatillon-Winbergh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coreworkers]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Folksam]]></category>
		<category><![CDATA[Karriärwebb]]></category>
		<category><![CDATA[Medarbetare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coreworkers.se/?p=2266</guid>
		<description><![CDATA[- Med risk för att låta allt för självbelåtna så är vi väldigt nöjda, säger Markus Samuelsson på Folksam Strategisk rekrytering om den nya karriärwebben. Mellan 7000 och 8000 besökare i månaden är långt över förväntan. Målsättningen var att göra den både lättillänglig, djup och snygg, eftersom många vill veta mer om den tjänst eller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2277" title="Folksam webb start Coreworkers" src="http://www.coreworkers.se/2.0/wp-content/uploads/Folksam-webb-start-Coreworkers3-e1314103744471.png" alt="" width="490" height="201" /></p>
<p>- Med risk för att låta allt för självbelåtna så är vi väldigt nöjda, säger Markus Samuelsson på Folksam Strategisk rekrytering om den nya karriärwebben. Mellan 7000 och 8000 besökare i månaden är långt över förväntan.<span id="more-2266"></span></p>
<p>Målsättningen var att göra den både lättillänglig, djup och snygg, eftersom många vill veta mer om den tjänst eller det område man är intresserad av. Dessutom var en viktig del att spegla Folksam som arbetsgivare med hjälp de egna medarbetarna, bland annat genom intervjuer och filmer. </p>
<p>Coreworkers utvecklade även ett lärande test till karriärwebben. I testet kan besökaren på ett enkelt och lekfullt sätt se om &#8221;mina värderingar&#8221; matchar Folksams och om &#8221;min personlighet&#8221; passar in. Gå in och testa själv! </p>
<p><a href="http://jobba.folksam.se/" target="_blank">Till Folksams nya karriärwebb</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coreworkers.se/7000-besokte-folksams-nya-karriarwebb-i-juni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ta vara på entusiasmen</title>
		<link>http://www.coreworkers.se/ta-vara-pa-entusiasmen/</link>
		<comments>http://www.coreworkers.se/ta-vara-pa-entusiasmen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 09:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Stranne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coreworkers]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Fredrik Stranne]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Personal & Ledarskap]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding-experter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coreworkers.se/?p=2296</guid>
		<description><![CDATA[Det finns få tillfällen då vi är lika mottagliga för information om företaget i stort som innan den första arbetsdagen. Entusiasmen flödar och de flesta av oss vill gärna ta in kunskapen, bara den finns tillgänglig och är tilltalande. När vi har installerat oss på det nya jobbet dyker vi snabbt in i vad som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Elin Arnell, projektledare Coreworkers, och Fredrik Stranne, VD Coreworkers" src="http://www.hrsociety.se/admin/system/imagebank/image_7214.jpg" alt="" width="320" height="213" />Det finns få tillfällen då vi är lika mottagliga för information om företaget i stort som innan den första arbetsdagen. Entusiasmen flödar och de flesta av oss vill gärna ta in kunskapen, bara den finns tillgänglig och är tilltalande.</p>
<p>När vi har installerat oss på det nya jobbet dyker vi snabbt in i vad som förväntas av oss här och nu. Att få en koppling mellan den egna rollen och företaget i stort kan ta tid. Det är problematiskt för många företag eftersom vår förståelse för helheten är viktig i många beslut som vi ställs inför i vardagen, oavsett vilken plats vi har i hierarkin.<span id="more-2296"></span></p>
<p>Om medarbetaren får information om företaget innan sin första anställningsdag, hur levande är den och kommer medarbetaren att komma ihåg den väl på plats? Vår poäng är att om krutet läggs när medarbetaren är som mest mottaglig för ny information så får man också mest ut av varje investerad krona. Det innebär också att medarbetaren snabbare kan börja leverera till 100 procent. Det handlar inte bara om att informationen finns tillgänglig, utan framför allt om hur den presenteras.</p>
<p>Ett sätt att levandegöra företaget är genom korta filmer riktade direkt till den nyanställde. Det kan vara inslag med olika nyckelpersoner inom verksamheten, exempelvis vd som hälsar välkommen och berättar vad som gemensamt ska uppnås på resan framåt. Ni kan också berätta om hur ni ser på medarbetarskap, värderingar och ledarskap på ett tilltalande och kärnfullt sätt och kanske tankarna bakom hur ni kommunicerar ert varumärke i stort. Den nya medarbetaren kan också få ett visuellt möte med kollegor från olika delar av verksamheten. På så sätt kan man skapa sig en förståelse för hur olika delar bidrar till helheten. Det skapar tidigt en känsla av identitet och samhörighet och inte minst säger det något om vilka möjligheter det finns inom verksamheten. Med olika typer av quiz kan medarbetaren sedan testa och repetera sina kunskaper innan han eller hon klivit över tröskeln till sin första arbetsdag.</p>
<p>Att tänka less is more är bra i det här sammanhanget. Skala med andra ord bort allt som inte är absolut nödvändigt för medarbetaren att känna till &#8211; kunskapen ska också stanna. Det handlar om att få en övergripande förståelse för att &#8221;det här blir jag en del av och det här förväntas av mig&#8221;.</p>
<p>Väl på plats är det viktigt att introduktionen fortsätter att följa en röd tråd. Hur säkerställer ni att kunskapen både fördjupas och repeteras? Har närmaste ledare verktyg för detta? Att ledaren återupprepar tidigare delar av introduktionen är viktigt både för att kunskapen ska vara levande men också för att visa att helhetsförståelsen av företaget är lika viktig som förståelsen av den egna rollen.</p>
<p>Att lägga krut på introduktionen redan innan första arbetsdagen är ett sätt att bygga ambassadörskap även för personer utanför arbetsplatsen. Nytt jobb är nämligen ett spännande samtalsämne både bland vänner och bekanta och ju mer ni lyckas &#8221;klä på&#8221; er nyanställde, desto mer kommer medarbetaren att känna sig trygg med<br />
att tala om verksamheten redan innan han eller hon har börjat.</p>
<p>Fredrik Stranne och Elin Arnell är employer branding-experter med HR-bakgrund på kommunikations- och mediebyrån Coreworkers. I P&amp;L ger de inspiration kring employer branding i de olika faser en medarbetare går igenom i en verksamhet. Fredrik och Elin tar gärna emot frågor inom området: fredrik.stranne@coreworkers.se.</p>
<p>FREDRIK STRANNE, ELIN ARNELL<br />
Publicerad i Personal och Ledarskap Torsdag 25 augusti 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coreworkers.se/ta-vara-pa-entusiasmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hitta er visuella identitet</title>
		<link>http://www.coreworkers.se/hitta-er-visuella-identitet/</link>
		<comments>http://www.coreworkers.se/hitta-er-visuella-identitet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 10:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrik Gullbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coreworkers]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Fredrik Stranne]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Personal & Ledarskap]]></category>
		<category><![CDATA[Internt]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Platsannons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coreworkers.se/?p=2304</guid>
		<description><![CDATA[En bra platsannons tar inga omvägar. Den talar direkt till hjärta och hjärna och skapar helt rätt förväntningar. Den kokar ner essensen av jobberbjudandet, tydliggör kraven och arbetsplatsen man blir en del av. Annonsering kopplat till företagets arbetsgivarvarumärke visar sig vara den kommunikation som av mottagaren ses som den mest objektiva i förhållande till annan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Elin Arnell, projektledare Coreworkers, och Fredrik Stranne, VD Coreworkers" src="http://www.hrsociety.se/admin/system/imagebank/image_7214.jpg" alt="" width="320" height="213" />En bra platsannons tar inga omvägar. Den talar direkt till hjärta och hjärna och skapar helt rätt förväntningar. Den kokar ner essensen av jobberbjudandet, tydliggör kraven och arbetsplatsen man blir en del av.</p>
<p>Annonsering kopplat till företagets arbetsgivarvarumärke visar sig vara den kommunikation som av mottagaren ses som den mest objektiva i<br />
förhållande till annan reklam. Därför finns det mycket att vinna för företaget som helhet på att ha en genomtänkt kommunikation som följer<br />
en röd tråd.Då trovärdigheten hos mottagaren är så hög är platsannonseringen en god investering för att även stärka företagets övergripande varumärke.<span id="more-2304"></span></p>
<p>Ögonrörelsestudier visar att du har cirka tre sekunder på dig att leda intresset vidare. Se därför till att din platsannons har samma stoppeffekt som alla andra kommersiella budskap. Med andra ord ska rubrik,  eventuella bilder och andra grafiska element snabbt fånga ögat för att få oss att välja till<br />
eller ifrån. Vi står mitt i en jetström av tryckta, talade och digitala budskap som gör oss till obevekliga sorterare av viktigt och oviktigt.</p>
<p>En stark bild är ett effektivt sätt att få rätt jobbsökande läsare att bromsa in och reflektera, samtidigt som du fördjupar hans eller hennes intresse för det du har att säga. Med rätt symbolbild i annonsen leder du också tankarna till de värden ni vill stå för som arbetsgivare och kan även stärka ert varumärke. Sensmoralen är alltså att hitta en egen äkta visuell identitet som du kan odla i platsannonser, på karriärsidor och i alla andra kanaler som du använder för att beröra människor internt och externt.</p>
<p>Bra att ha i åtanke är också den heliga treenigheten. Vad vi menar är att den platsannons som ligger ute internt (oftast på intranätet), den annons som ligger ute på företagets hemsida och den som publiceras externt i tidningar och på webben inte får spreta åt olika håll vad gäller innehåll och utförande. Men många företag glömmer detta.</p>
<p>Minst möda läggs ofta på den interna annonsen. Dessa annonser slåss med konkurrenternas genomarbetade externa annonser och det kan vara intressant att fråga sig hur det påverkar medarbetarnas framtida karriärval.</p>
<p>Risken är att man tappar de talanger som har kapacitet och vilja att gå vidare internt. Den interna marknadsföringen av lediga tjänster är också viktig för stoltheten och vi-känslan på företaget.</p>
<p>FREDRIK STRANNE, ELIN ARNELL</p>
<p>Publicerad i Personal och Ledarskap, torsdag 23 juni 2011.</p>
<p>Fredrik och Elin tar gärna emot frågor inom området:<br />
<a href="mailto:fredrik.stranne@coreworkers.se">fredrik.stranne@coreworkers.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coreworkers.se/hitta-er-visuella-identitet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sekunderna spelar roll</title>
		<link>http://www.coreworkers.se/sekunderna-spelar-roll/</link>
		<comments>http://www.coreworkers.se/sekunderna-spelar-roll/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 09:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Stranne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coreworkers]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Fredrik Stranne]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Personal & Ledarskap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coreworkers.se/?p=2301</guid>
		<description><![CDATA[Du har ett par sekunder på dig att göra intryck. På en arbetsmarknadsdag vill du locka rätt personer att ta del av ditt arbetsgivarerbjudande. Med en genomtänkt närvaro kan du attrahera just dem som skulle kunna vara dina framtida talanger. Alla företag har ett varumärke som arbetsgivare, ett så kallat employer brand gentemot potentiella medarbetare, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Elin Arnell, projektledare Coreworkers, och Fredrik stranne, VD Coreworkers" src="http://www.hrsociety.se/admin/system/imagebank/image_7214.jpg" alt="" width="320" height="213" />Du har ett par sekunder på dig att göra intryck. På en arbetsmarknadsdag vill du locka rätt personer att ta del av ditt arbetsgivarerbjudande. Med en genomtänkt närvaro kan du attrahera just dem som skulle kunna vara dina framtida talanger.</p>
<p>Alla företag har ett varumärke som arbetsgivare, ett så kallat employer brand gentemot potentiella medarbetare, oavsett om det är genomarbetat eller inte. Det bygger på det samlade rykte företaget har som arbetsgivare, det vill säga företagets image. Det är eftersträvansvärt att nå en image som överensstämmer med företagets<br />
identitet. Det innebär att den bild som potentiella medarbetare har av företaget innan han eller hon börjar, överensstämmer med verkligheten. Det är en god grund för att bygga ambassadörsskap och att få rätt medarbetare att vilja stanna och utvecklas internt.<span id="more-2301"></span></p>
<p>Många verksamheter lägger fortfarande fokus på att lyssna externt på vad olika målgrupper anser är en attraktiv arbetsgivare just nu och försöker sedan möta de önskemålen. Vad som egentligen är väsentligt är att kartlägga vad företaget står för, det vill säga företagets själ, och vilka man behöver för att kunna leva upp till kundlöftena och visionen. Det kanske bara är några procent av arbetsmarknaden som motsvarar och attraheras av detta, men det är inte kvantiteten utan kvaliteten på medarbetare som kommer att hjälpa er på resan mot framgång.</p>
<p>Arbetsmarknadsdagar är populära tillställningar i syfte att förstärka sitt employer brand i attraktionsfasen. Det innebär en investering i både tid och pengar att delta, och avkastningen blir ofta bra under förutsättning att arbetsgivaren har tänkt igenom syftet med att vara där. På en arbetsmarknadsdag har vi några få sekunder på oss att göra ett första intryck. Det blir då avgörande att både mässuppställningen och medarbetarna som arbetar i montern tydligt kommunicerar företagets arbetsgivarerbjudande, där både krav och erbjudande ska vara tydligt.</p>
<p>Besökarna på en mässa träffar många olika företag, och ska ditt företag sticka ut är det viktigt att gå till botten med hur ni ska nå fram med rätt känsla till besökaren. För känslan sitter kvar! Frågor som är viktiga att arbeta igenom innan arbetsmarknadsdagen är:</p>
<p>- Hur säkerställer vi att medarbetarna på plats känner sig trygga med vad som förväntas av honom eller henne och att vi levererar ett enat budskap?</p>
<p>- Hur kan vi agera utifrån våra värderingar i montern och hur får vi besökaren att uppleva dem?</p>
<p>- Hur säkerställer vi att mässmontern verkligen kommunicerar arbetsgivarerbjudandet, sett till både erbjudande och krav?</p>
<p>- Hur håller vi på ett smidigt sätt intresset och relationen vid liv hos de potentiella medarbetarna efter själva arbetsmarknadsdagen? Hur kan tävlingar och andra aktiviteter hjälpa till?</p>
<p>Sist men inte minst  är det viktigt att representanterna från företaget på plats känner stolthet för montern och det som presenteras där. Lyckas ni med detta har ni också ett glatt gäng ambassadörer som sprider budskapet vidare internt.</p>
<p>FREDRIK STRANNE, ELIN ARNELL</p>
<p>Publicerad i Personal och Ledarskap, torsdag 26 maj 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coreworkers.se/sekunderna-spelar-roll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Läs vår artikel i Personal &amp; Ledarskap</title>
		<link>http://www.coreworkers.se/las-var-artikel-i-personal-ledarskap/</link>
		<comments>http://www.coreworkers.se/las-var-artikel-i-personal-ledarskap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 13:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sofia Viktorsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coreworkers]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Fredrik Stranne]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Personal & Ledarskap]]></category>
		<category><![CDATA[HR-society]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coreworkers.se/?p=2187</guid>
		<description><![CDATA[Utan rätt medarbetare, inga långsiktigt goda resultat. Läs artikeln i senaste numret av Personal &#038; Ledarskap där Fredrik och Elin skriver om vikten av att flytta fram positionerna för sitt företag och göra organisationen till en riktigt attraktiv arbetsplats. För att läsa artikeln behöver du vara medlem på HRsociety.se. Det är kostnadsfritt att registrera sig!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hrsociety.se/pages/content.php?id=5424"><img class="alignleft" title="Elin och Fredrik" src="http://www.hrsociety.se/admin/system/imagebank/image_7214.jpg" alt="" width="256" height="170" /></a></p>
<p>Utan rätt medarbetare, inga långsiktigt goda resultat. Läs artikeln i senaste numret av <a title="http://www.hrsociety.se" href="http://www.hrsociety.se/pages/content.php?id=5424&#038;folder=91" target="_blank">Personal &#038; Ledarskap</a> där Fredrik och Elin skriver om vikten av att flytta fram positionerna för sitt företag och göra organisationen till en riktigt attraktiv arbetsplats.<span id="more-2187"></span></p>
<p>För att läsa artikeln behöver du vara medlem på <a title="hrsociety.se" href="http://www.hrsociety.se/pages/content.php?id=5424&#038;folder=91" target="_blank">HRsociety.se</a>. Det är kostnadsfritt att registrera sig!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coreworkers.se/las-var-artikel-i-personal-ledarskap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coreworkers har utvecklat Telenor Firsts nya webb och mobilsajt</title>
		<link>http://www.coreworkers.se/coreworkers-har-utvecklat-telenor-first-nya-hemsida-och-mobilsajt/</link>
		<comments>http://www.coreworkers.se/coreworkers-har-utvecklat-telenor-first-nya-hemsida-och-mobilsajt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 12:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elin Arnell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coreworkers]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Medarbetarfilmer]]></category>
		<category><![CDATA[mobilsajt]]></category>
		<category><![CDATA[Telenor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coreworkers.se/?p=1966</guid>
		<description><![CDATA[I dagarna lanseras Telenor Firsts webb med syftet att ge en stark och verklighetstrogen bild av arbetet och den helhet man ingår i som säljare. Bland annat visas här flera medarbetarfilmer som ger en inblick i hur försäljningen går till, vilka personliga kvaliteter man behöver ha för att lyckas i rollen samt vilka värderingar som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1983" title="TelenorFirst-iPhone" src="http://www.coreworkers.se/2.0/wp-content/uploads/TelenorFirst-iPhone.jpg" alt="TelenorFirst-iPhone" width="145" height="320" /></p>
<p>I dagarna lanseras Telenor Firsts webb med syftet att ge en stark och verklighetstrogen bild av arbetet och den helhet man ingår i som säljare. Bland annat visas här flera medarbetarfilmer som ger en inblick i hur försäljningen går till, vilka personliga kvaliteter man behöver ha för att lyckas i rollen samt vilka värderingar som genomsyrar organisationen.<span id="more-1966"></span></p>
<p>Hemsidan är även länkad till Telenors Facebooksida för att skapa än mer interaktion och möjlighet att uppleva företagets kultur. Eftersom allt fler använder sina mobiler som surfverktyg, är hemsidan även bygd för att vara inspirerande och användarvänlig när du surfar in via mobilen. För Telenor, som eftersträvar att deras kunder ska kunna ha allt i mobilen, är det naturligtvis en stor fördel att även kunna erbjuda potentiella medarbetare fler möjligheter kopplat till detta. <a href="http://first.telenor.se/" target="_blank">Till Telenor First nya hemsida.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coreworkers.se/coreworkers-har-utvecklat-telenor-first-nya-hemsida-och-mobilsajt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starkt förbättrad attraktionskraft för Telenor tack vare fokuserat Employer Brandingarbete</title>
		<link>http://www.coreworkers.se/starkt-forbattrad-attraktionskraft-for-telenor-tack-vare-fokuserat-employer-brandingarbete/</link>
		<comments>http://www.coreworkers.se/starkt-forbattrad-attraktionskraft-for-telenor-tack-vare-fokuserat-employer-brandingarbete/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 11:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Stranne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Ambassadörskap]]></category>
		<category><![CDATA[Arbetsgivarerbjudande]]></category>
		<category><![CDATA[Attraktionskraf]]></category>
		<category><![CDATA[Elin Arnell]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Brandingstrategi]]></category>
		<category><![CDATA[Företagsbarometern]]></category>
		<category><![CDATA[Telenor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coreworkers.se/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[Det är med stolthet och glädje vi på Coreworkers ser att samarbetet med Telenor kring Employer Branding givit mycket bra resultat i Företagsbarometern. Tillsammans har vi bl.a. tagit fram ett tydligt arbetsgivarerbjudande, utvecklat ett koncept och internt lanserat Employer Brandingarbetet. Dessutom har vi tagit fram nytt material utifrån det koncept som skapades – exempelvis mässmaterial, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-500  alignleft" title="Telenor" src="http://www.coreworkers.se/2.0/wp-content/uploads/telenor_logo.gif" alt="telenor_logo" width="174" height="77" /></p>
<p>Det är med stolthet och glädje vi på Coreworkers ser att samarbetet med Telenor kring Employer Branding givit mycket bra resultat i Företagsbarometern. Tillsammans har vi bl.a. tagit fram ett tydligt arbetsgivarerbjudande, utvecklat ett koncept och internt lanserat Employer Brandingarbetet. Dessutom har vi tagit fram nytt material utifrån det koncept som skapades – exempelvis mässmaterial, broschyr, nya karriärsidor på webben, introduktion för nyanställda på USB och platsannonser. Vi håller tummarna för att Telenors resa som attraktiv arbetsgivare bara har börjat!<span id="more-1567"></span></p>
<p>Såhär skriver Telenor själva om resultatet och resan dit:</p>
<p>För någon vecka sedan lanserades årets resultat av Företagsbarometern som rankar 16 500 studenters önskade framtida arbetsgivare. I resultatet har Telenors attraktionskraft som arbetsgivare ökat i två av tre mätområden. Både inom Data/IT och civilingenjörer har Telenor klättrat – och i gruppen civilingenjörer räknas Telenor till och med som en raket. </p>
<p>Inom Data/IT har Telenor nu tagit sig in på topp 50 och har klättrat 8 placeringar till plats 49. Inom gruppen civilingenjörer har ökningen varit störst, 25 placeringar upp till plats 111, där Telenor som nämnt även räknas som raket. Det är bara ett av alla rankade företag som har klättrat fler placeringar än Telenor. Bland ekonomer har Telenor backat 9 placeringar jämfört med förra året.</p>
