<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Coreworkers - Kommunikations- och mediebyrå. Specialister på Employer Branding. &#187; Media</title>
	<atom:link href="http://www.coreworkers.se/artiklar/media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coreworkers.se</link>
	<description>Kommunikations- och mediebyrå. Specialister på Employer Branding.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 12:59:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Var naket ärlig inför rekryterarna</title>
		<link>http://www.coreworkers.se/var-naket-arlig-infor-rekryterarna/</link>
		<comments>http://www.coreworkers.se/var-naket-arlig-infor-rekryterarna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 08:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coreworkers]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[anställningsintervju]]></category>
		<category><![CDATA[Jobberbjudandet]]></category>
		<category><![CDATA[Medarbetare]]></category>
		<category><![CDATA[mental närvaro]]></category>
		<category><![CDATA[Personlighet]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Videorekrytering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coreworkers.se/?p=1716</guid>
		<description><![CDATA[<p>Videorekrytering och hög mental närvaro under anställningsintervjuer. Efter lågkonjunkturen flödar jobben tillbaka och med dem nya vägar till nytt arbete. Men arbetsgivare och rekryterare sållar hårt i nej-, kanske- och ja-högen. Så här ökar du dina chanser att hamna rätt.&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Videorekrytering och hög mental närvaro under anställningsintervjuer. Efter lågkonjunkturen flödar jobben tillbaka och med dem nya vägar till nytt arbete. Men arbetsgivare och rekryterare sållar hårt i nej-, kanske- och ja-högen. Så här ökar du dina chanser att hamna rätt.</p>
<p>Konjunkturinstitutet (KI) spår att arbetslösheten vänder nedåt och kommer att ligga under nio procent de närmaste åren. Bland traditionella CV:n och personliga brev i pappersform, sociala medier och personliga kontakter dyker nya kompletterande sökmetoder och beteenden fram. Ett sådant är videorekryteringsfenomenet – att spela in dig själv med exempelvis webbkamera eller mobiltelefon i jakten på nytt jobb. Mattias Fredriksson är en av grundarna till rekryteringssajten iShine.se där företag ber sökanden att ladda upp filmer på sig själva.</p>
<p><span id="more-1716"></span></p>
<p>– Videoansökningar är som att få komma på intervjun direkt. Man får chansen att visa upp sin personlighet och passion för jobbet, säger han.</p>
<p><strong>Stick ut och få jobbet<br />
<span style="font-weight: normal;">Att passa för ett jobb handlar lika mycket om gruppdynamik som teoretiska kunskaper. Därför är det viktigt att arbetsgivare tydligt berättar vilken personlighet nya kollegor ska ha – och att sökanden är sig själva bortom floskler. För det är lätt att hamna bland hundra andra i en hög, att inte bli kallad till den där eftertraktade anställningsintervjun. Nyckeln till framgång är att sticka ut och låta din personlighet bana väg till ditt nya jobb. Videoansökningar är pang på, spolar bort fördomar och sökandes personlighet kommer fram tydligare än på papper.</span></strong></p>
<p>Visa att du är trygg i dig själv – det kommer uppmärksammas av arbetsgivare. Mattias menar att video gör det lättare att få en känsla för om personen kommer att passa in i arbetsgruppen. I videon får rekryteraren en tydlig bild och känsla av vem han eller hon kallar till intervju. Dessutom kan sökanden visa upp sina färdigheter direkt, kanske i form av efterfrågade språktester eller skådespelarinsatser.</p>
<p>Videofenomenet går hand i hand med en annan trend: din förmåga att vara mentalt närvarande, att ge rekryteraren din odelade uppmärksamhet under intervjun. Det handlar om tonlägen, kroppshållning, löst eller fast handslag, minimering av flackande blickar, att vara trygg i tysta stunder under intervjun och dessutom: glöm inte att tacka ja till kaffe. Emma Troedsson arbetar som säljtränare i coachföretaget E:mma. Enligt henne är det bäst att vara uppriktigt nyfiken och på så sätt visa att du är duktig på att bygga relationer.</p>
<p>– Det är något som i princip alla arbetsgivare efterfrågar idag, säger Emma Troedsson.</p>
<p>KÄLLOR</p>
<p><a href="http://www.ishine.se/press/"target="_blank">http://www.ishine.se/press/</a><br />
<a href="http://www.e-mma.se/"target="_blank">http://www.e-mma.se/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coreworkers.se/var-naket-arlig-infor-rekryterarna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>”Statliga sektorn måste profilera sig för att möta kommande rekryteringsproblem”</title>
		<link>http://www.coreworkers.se/%e2%80%9dstatliga-sektorn-maste-profilera-sig-for-att-mota-kommande-rekryteringsproblem%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.coreworkers.se/%e2%80%9dstatliga-sektorn-maste-profilera-sig-for-att-mota-kommande-rekryteringsproblem%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 07:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coreworkers]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Carnhede]]></category>
		<category><![CDATA[fackförbund]]></category>
		<category><![CDATA[lediga jobb]]></category>
		<category><![CDATA[Platsannonser]]></category>
		<category><![CDATA[rekrytering]]></category>
		<category><![CDATA[rekryteringsproblem]]></category>
		<category><![CDATA[ST]]></category>
		<category><![CDATA[staten]]></category>
		<category><![CDATA[statliga sektorn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coreworkers.se/?p=1602</guid>
		<description><![CDATA[<p>Trettiosex tusen. Siffran är skyhög. Den berättar enbart hur många statliga tjänster som beräknas bli lediga – bara inom fem år och i Stockholm. Situationen kan innebära stora rekryteringsproblem. Det bekräftar Annette Carnhede, ordförande för de statligt anställdas fackförbund ST,&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trettiosex tusen. Siffran är skyhög. Den berättar enbart hur många statliga tjänster som beräknas bli lediga – bara inom fem år och i Stockholm. Situationen kan innebära stora rekryteringsproblem. Det bekräftar Annette Carnhede, ordförande för de statligt anställdas fackförbund ST, som ligger bakom prognosen för de kommande åren.<br />
– Vi är lite rädda för vad som kan hända, även om det är underbart att det ser ljust ut för de arbetssökande. Därför är det otroligt viktigt att staten som arbetsplats börjar presentera sig själv på rätt sätt. Är den här sektorn inte attraktiv på arbetsmarknaden uppstår svårigheter, säger hon.</p>
<p>En dominoeffekt på arbetsmarknaden blir oundviklig eftersom många pensionsavgångar kommer att ske samtidigt. Att den statliga sektorn står inför en rejäl utmaning när en stor grupp lämnar arbetslivet, råder det ingen tvekan om. Det blir inte enkelt för staten att snabbt locka till sig ett stort antal nya förmågor, enligt Carnhede.<br />
– Som det ser ut nu är det få som känner till hur intressant och härligt ett arbete inom staten kan vara – att det till exempel är hög delegation på beslutsfattande. Det man får läsa i medier handlar ofta om vad som är fel, och inte vad som är positivt.</p>
<p><span id="more-1602"></span></p>
<p>Hon poängterar att framtida rekryteringar kan underlättas genom mer representativa och säljande platsannonser.<br />
– Idag får man många ansökningar, men svårigheten är att få kvalificerade personer intresserade av jobben. På senare tid har staten i och för sig ryckt upp sig när det gäller platsannonsering. Man har börjat rikta sig till rätt människor. Men staten behöver lansera sig själv ännu bättre och ha ett ännu tydligare paket som berättar om vem man är.<br />
Hon tillägger:<br />
– Ofta presenteras en tjänst med ”vi är si och så många…” istället för ”vi söker dig som…”.<br />
Hur stora konsekvenserna blir för den här sektorn, och även för kommuner och landsting, återstår att se. Men Carnhede anser att det redan nu är hög tid att ha beredskap för ett eventuellt stort rekryteringsproblem.</p>
<p>Dessutom kan tävlingen mellan den statliga och privata sektorn bli hård när det gäller nyrekryteringar. Staten har gynnats av den senaste finansiella krisen <em>– </em>i hårda tider vill fler studera på högskolor och universitet, samtidigt som kronofogden och arbetsförmedlingen får mer att göra när privatpersoner har det tufft ekonomiskt. När krisen vänder får den privata sektorn ett uppsving.<br />
– Det är därför profilering är så viktigt. Att man faktiskt gör nytta och skillnad för andra genom att vara statligt anställd är ett av budskapen som måste lyftas fram. Arbetsvillkor och löner är också något som kan behöva ses över för att göra arbetsplatserna mer lockande, säger Carnhede.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coreworkers.se/%e2%80%9dstatliga-sektorn-maste-profilera-sig-for-att-mota-kommande-rekryteringsproblem%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platsannonseringen ökar 18 %</title>
		<link>http://www.coreworkers.se/platsannonseringen-okar-18/</link>
		<comments>http://www.coreworkers.se/platsannonseringen-okar-18/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 14:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana Härenby-Grip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coreworkers]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Platsannonser]]></category>
		<category><![CDATA[Platsannonsering]]></category>
		<category><![CDATA[reklam- och mediabyrå]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coreworkers.se/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[<p>I Dagens Media kan vi idag läsa att platsannonseringen fortsatt rasar, drygt 40 % enligt siffror från Tidningsutgivarna.</p>
<p>Coreworkers ser en helt annan trend. Fram till sista oktober har vi ökat våra medieinköp för platsannonsering med 18 % jämfört med&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I Dagens Media kan vi idag läsa att platsannonseringen fortsatt rasar, drygt 40 % enligt siffror från Tidningsutgivarna.</p>
<p>Coreworkers ser en helt annan trend. Fram till sista oktober har vi ökat våra medieinköp för platsannonsering med 18 % jämfört med samma period förra året.</p>
<p><span id="more-1357"></span></p>
<p>Vi ser också ett tydligt trendbrott i antalet platsannonser vi skrivit för våra kunder. Det pågår mycket aktivitet just nu och många förberedelser kring att stärka sitt arbetsgivarvarumärke och stå starka inför det kommande året. Allt från vilka budskap som skall kommuniceras till hur platsannonserna skall se ut.</p>
<p>Förutom ökat medieinköp kan jag se att vi ökar även på alla andra produkter, vilket jag tror dels beror på vår specialisering, en reklam- och mediabyrå fokuserad på just Employer Branding och platsannonsering, dels på att det faktiskt är en ökad aktivitet på marknaden – en aktivitet som kanske inte alltid syns. Kunderna rustar helt enkelt för att stå starka då konjunkturen vänt på riktigt.</p>
<p>Mariana Härenby Grip, Mediechef</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coreworkers.se/platsannonseringen-okar-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABB valde Coreworkers</title>
		<link>http://www.coreworkers.se/abb-valde-coreworkers/</link>
		<comments>http://www.coreworkers.se/abb-valde-coreworkers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 13:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana Härenby-Grip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coreworkers]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[ABB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coreworkers.se/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[<p>För en tid sedan tecknade ABB ramavtal med Coreworkers för allt kring platsannonsering. De är en av de kunder som rullar på extra mycket just nu, framförallt inom sitt elkraftssegment där behovet av rekrytering är stort. Som ett led i&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För en tid sedan tecknade ABB ramavtal med Coreworkers för allt kring platsannonsering. De är en av de kunder som rullar på extra mycket just nu, framförallt inom sitt elkraftssegment där behovet av rekrytering är stort. Som ett led i detta har de också gått ut med en traineerekrytering som just nu går i media.</p>
<p>– För mig är det extra roligt att ABB tecknat avtal med oss eftersom jag arbetat ihop med dem tidigare och vi nu får fortsätta jobba tillsammans. Och ju längre man samarbetar med ABB desto mer förstår man vilket oerhört intressant företag det är – dessutom med fokus på miljövänlig energi.</p>
<p><span id="more-1362"></span></p>
<p>Vi får höra många fantastiska historier som borde lyftas fram och berättas för allmänheten. Det som är nytt just nu är deras nya grafiska manér som faktiskt speglar miljövänlig energi, exempelvis vindkraft och solenergi.</p>
<p>Mariana Härenby Grip, Mediechef</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coreworkers.se/abb-valde-coreworkers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hälften av de anställda i Sverige kan tänka sig att starta eget</title>
		<link>http://www.coreworkers.se/halften-av-de-anstallda-i-sverige-kan-tanka-sig-att-starta-eget/</link>
		<comments>http://www.coreworkers.se/halften-av-de-anstallda-i-sverige-kan-tanka-sig-att-starta-eget/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 12:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rickard Klinthäll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Arbetsgivare]]></category>
		<category><![CDATA[Attraktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Drivkraften]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Medarbetare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coreworkers.se/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.coreworkers.se/2.0/wp-content/uploads/svd_b_narliv_2009-08-28.jpg" rel="lightbox[1279]"><img class="size-thumbnail wp-image-1291 alignleft" title="SvD Näringsliv 2009 08 28" src="http://www.coreworkers.se/2.0/wp-content/uploads/svd_b_narliv_2009-08-28-106x150.jpg" alt="SvD Näringsliv 2009 08 28" width="106" height="150" /></a>Fredagen den 28 augusti läste jag en intressant artikel om en stor attitydförändring hos anställda i Sverige. Svenska Dagbladet Näringsliv publicerade då en undersökning gjord av Nordea bland 1 200 medarbetare på svenska företag, i åldern 25-65.</p>
<p>Bland dessa kvinnor&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.coreworkers.se/2.0/wp-content/uploads/svd_b_narliv_2009-08-28.jpg" rel="lightbox[1279]"><img class="size-thumbnail wp-image-1291 alignleft" title="SvD Näringsliv 2009 08 28" src="http://www.coreworkers.se/2.0/wp-content/uploads/svd_b_narliv_2009-08-28-106x150.jpg" alt="SvD Näringsliv 2009 08 28" width="106" height="150" /></a>Fredagen den 28 augusti läste jag en intressant artikel om en stor attitydförändring hos anställda i Sverige. Svenska Dagbladet Näringsliv publicerade då en undersökning gjord av Nordea bland 1 200 medarbetare på svenska företag, i åldern 25-65.</p>
<p>Bland dessa kvinnor och män kunde hela 49% tänka sig att starta egen verksamhet. Störst andel återfinns bland de yngre, men även en stor del äldre kan tänka sig det. Visserligen befinner sig nivån på nystartade företag i Sverige på rekordlåga nivåer, men det visar ändå på en väldigt stor attitydförändring.</p>
<p><span id="more-1279"></span></p>
<p>Drivkraften för att starta eget är inte pengar – det kommer först på femte plats i undersökningen – utan frihet, möjligheten att välja vem man vill jobba med och att arbetet är utvecklande nämns som de stora fördelarna.</p>
<p>Så gott som samtliga är också medvetna om att det innebär mycket hårt arbete att driva eget företag jämfört med att ”bara” vara anställd, men fördelarna upplevs ändå väga tyngre.</p>
<p>Kombinerar man denna kunskap med vetskapen om att så få som 41% av de anställda idag kan tänka sig att stanna i sin position på ett års sikt (<a href="http://www.coreworkers.se/ta-hand-om-talangerna-i-krisen/">se separat nyhetsinlägg om Ny Tekniks artikel</a>), kan man dra slutsatsen att det kommer bli stor rörlighet då lågkonjunkturen stabiliseras. Man kan också anta att de som förverkligar sina funderingar – oavsett om det är att byta jobb eller starta eget – är de som har mest drivkraft. Som arbetsgivare blir det då naturligtvis viktigt att arbeta med sitt Employer Brand så att man är så attraktiv som arbetsgivare att rätt medarbetare väljer att stanna kvar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coreworkers.se/halften-av-de-anstallda-i-sverige-kan-tanka-sig-att-starta-eget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ta hand om talangerna i krisen</title>
		<link>http://www.coreworkers.se/ta-hand-om-talangerna-i-krisen/</link>
		<comments>http://www.coreworkers.se/ta-hand-om-talangerna-i-krisen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 14:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrik Gullbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Attrahera]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Medarbetare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coreworkers.se/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[<p>Det uppmanar Ny Teknik till i en artikel på sin hemsida. Anledningen till uppmaningen är en undersökning, gjord av managementkonsultföretaget Krauthammer, som visar att bara 41% av de anställda i Sverige idag vill stanna i sin anställning på ett års&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det uppmanar Ny Teknik till i en artikel på sin hemsida. Anledningen till uppmaningen är en undersökning, gjord av managementkonsultföretaget Krauthammer, som visar att bara 41% av de anställda i Sverige idag vill stanna i sin anställning på ett års sikt.</p>
<p>Detta trots rådande lågkonjunktur. Kopplar man ihop denna kunskap med det Svenska Dagbladet nyligen publicerade (<a href="http://www.coreworkers.se/halften-av-de-anstallda-i-sverige-kan-tanka-sig-att-starta-eget/">se separat nyhetsinlägg</a>) om attitydförändring kring att starta eget, kan man lätt dra slutsatsen att här finns mycket att göra för företag när det gäller att stärka sitt varumärke som arbetsgivare – sitt Employer Brand – i syfte att behålla rätt medarbetare. Och för att attrahera rätt sökande då konjunkturen stabiliseras och vänder.</p>
<p><span id="more-1237"></span></p>
<p><a href="http://www.nyteknik.se/nyheter/karriarartiklar/article628962.ece" target="_blank">Läs hela artikeln</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coreworkers.se/ta-hand-om-talangerna-i-krisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varför satsa på marknadsföring i lågkonjunktur.</title>
		<link>http://www.coreworkers.se/marknadsforing-i-lagkonjunktur-vaga-satsa-nu/</link>
		<comments>http://www.coreworkers.se/marknadsforing-i-lagkonjunktur-vaga-satsa-nu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 09:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrik Gullbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Högkonjuktur]]></category>
		<category><![CDATA[Lågkonjuktur]]></category>
		<category><![CDATA[Marknad]]></category>
		<category><![CDATA[Marknadsföring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coreworkers.se/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.coreworkers.se/2.0/wp-content/uploads/wwwannonsse.jpeg" rel="lightbox[1188]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1192" title="Marknadsföring i lågkonjuktur" src="http://www.coreworkers.se/2.0/wp-content/uploads/wwwannonsse-150x102.jpg" alt="wwwannonsse" width="150" height="102" /></a>Att som företag förbereda sig i en lågkonjuktur och vara aktiv i sin marknadsföring gynnar kommunikationen i en följande högkonjuktur. Det visar forskning som Handelshögskolan och studier världen gjort, att det tvärtom är ett bra strategiskt val att öka marknadsföringsbudgeten.&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.coreworkers.se/2.0/wp-content/uploads/wwwannonsse.jpeg" rel="lightbox[1188]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1192" title="Marknadsföring i lågkonjuktur" src="http://www.coreworkers.se/2.0/wp-content/uploads/wwwannonsse-150x102.jpg" alt="wwwannonsse" width="150" height="102" /></a>Att som företag förbereda sig i en lågkonjuktur och vara aktiv i sin marknadsföring gynnar kommunikationen i en följande högkonjuktur. Det visar forskning som Handelshögskolan och studier världen gjort, att det tvärtom är ett bra strategiskt val att öka marknadsföringsbudgeten.</p>
<p>Professor Micael Dahlén på Handelshögskolan i Stockholm sammanfattar den framgångsrikaste strategin och hur viktigt det är att föra marknadskommunikationen framåt i en lågkonjunktur. Det är då företaget visar sig starkt och tar försprånget bland konkurrenterna.<br />
<a href="http://www.annons.se/?get=content&amp;action=view&amp;id=127-132" target="_blank">Se filmen där Micael Dahlén ger svaret på frågan.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coreworkers.se/marknadsforing-i-lagkonjunktur-vaga-satsa-nu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koll på ogräset i jobbsajternas djungel</title>
		<link>http://www.coreworkers.se/koll-pa-ograset-i-jobbsajternas-djungel/</link>
		<comments>http://www.coreworkers.se/koll-pa-ograset-i-jobbsajternas-djungel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 10:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana Härenby-Grip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Personal & Ledarskap]]></category>
		<category><![CDATA[HR-society]]></category>
		<category><![CDATA[Målgrupp]]></category>
		<category><![CDATA[Platsannonsering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coreworkers.se/2.0/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-979 aligncenter" title="weed" src="http://www.coreworkers.se/2.0/wp-content/uploads/weed.jpg" alt="Ogräs?" width="490" height="68" /></p>
<p>Under högkonjunkturen platsannonseras det stort och brett i dagstidningarnas jobbilagor, men också i det allt större utbudet av jobbsajter.</p>
<p><span id="more-720"></span></p>
<p>I dag har det digitala utbudet vuxit till en veritabel djungel där det behövs en välslipad machete&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-979 aligncenter" title="weed" src="http://www.coreworkers.se/2.0/wp-content/uploads/weed.jpg" alt="Ogräs?" width="490" height="68" /></p>
<p>Under högkonjunkturen platsannonseras det stort och brett i dagstidningarnas jobbilagor, men också i det allt större utbudet av jobbsajter.</p>
<p><span id="more-720"></span></p>
<p>I dag har det digitala utbudet vuxit till en veritabel djungel där det behövs en välslipad machete för att kunna ta sig fram. Macheten i det här fallet är kunskap – kunskap om vilka medier som når rätt målgrupp, hur budskapet ska paketeras, vad budskapet ska bestå av och hur målgruppen fungerar.</p>
<p>Dessutom behöver man ha grepp om vilka jobbsajter som är seriösa, halvseriösa och vilka som helt enkelt är oseriösa.</p>
<p>Flertalet jobbsajter hävdar sin storhet och påstådda kvalitet genom att hänvisa till antalet besök de har och vilken fantastisk unik positionering de tagit. Trafiken får de genom så kallade samarbeten som till stor del handlar om köpt medieutrymme där jobbsajten ligger kvar länge för att generera trafik och få dessa höga besökssiffror. Detta kompletteras sedan med en aggressiv säljorganisation och direktbearbetning av företag.</p>
<p>Resultatet är att vi idag har ett i princip oöverskådligt utbud av jobbsajter med bitvis otydlig kundnytta.</p>
<p><strong>Kunden, det rekryterande företaget</strong>, ger sig ofta ut på en marknad utan kunskap om vilka jobbsajter som faktiskt når deras målgrupp i den aktuella rekryteringen och kan inte skilja på blommor och ogräs. Kunden saknar helt enkelt rätt verktyg eller den samlade erfarenhet som krävs för att göra ett taktiskt val i utbudet av seriösa, halvseriösa och oseriösa jobbsajter, något dessa sajter är snabba att utnyttja.</p>
<p>Som mediebyrå är utmaningen att analysera vilken eller vilka av dessa jobbsajter som ens klarar att göra jobbet och därmed bli aktuella i en rekommendation till våra kunder. Den stora utmaningen är att de personer våra kunder vill anställa oftast redan har ett jobb där de trivs och därmed inte letar aktivt efter ny arbetsplats. Det är då de seriösa sajterna utmärker sig genom att tillsammans med oss mediebyråer anpassa sitt erbjudande till marknadens behov.</p>
<p><strong>Fördelen med internetannonsering</strong> jämfört med tryckta medier är att det är direkt mätbart och att det i dag finns standardverktyg för mätningar som gör sajterna jämförbara med varandra. Problemet är att det finns en stor ovilja bland jobbsajterna att redovisa sin trafik via detta verktyg. Denna ovilja anser jag bottna i att företagen helt enkelt är rädda för att de siffror de själva presenterar. En jämförelse skulle visa på en betydligt sämre trafik än de själva anger.</p>
<p>Via dessa mätningar rensas ogräset bort samtidigt som de som faktiskt är seriösa får den mark de förtjänar.</p>
<p><strong>”Som man frågar får man svar” </strong>– alltså måste alla sajter svara på samma frågor vid samma tillfälle för att kunna jämföras med varandra.<br />
För att besöka jobbsajterna krävs det till att börja med att man på något sätt öppnat sig för tanken på ett nytt arbete, vilket inte är fallet hos de flesta intressanta kandidater. Därför handlar det om att så ett frö hos dem som känner sig nöjda och skapa intresse för en utannonserad tjänst. För att klara det krävs andra kommunikationskanaler än en jobbsajt alternativt andra lösningar än dagens befintliga.</p>
<p>Många av dessa sajter basunerar ut sina budskap enligt massmarknadsprincipen – man matar ut erbjudanden som inte är helt matchade mot inlagd cv. Dessutom sker matchningen i många fall mot gamla cv:n som de som en gång sökte aktivt har låtit ligga kvar för att ”få ett erbjudande”.</p>
<p><strong>Relevansen i erbjudandet,</strong> eller budskapet, är med andra ord lågt för en stor del mottagare, vilket leder till att många av de mejl som skickas ut ofta raderas – utan att ha blivit lästa.</p>
<p>För dig som annonsör är det otroligt viktigt att den sajt du väljer för samarbete, också skickar och matchar din annons till rätt person då det annars lätt får motsatt effekt i form av irritation från mottagaren som inte får relevant erbjudande.</p>
<p><strong>Jobbsajterna arbetar</strong> i dag i en uppförsbacke om de vill hänga med i utvecklingen. Vår största utmaning som mediebyrå är att få den som inte aktivt letar att bli intresserad av att byta jobb, genom att välja medier som faktiskt når dem – att få dem att förstå att ”den här tjänsten är intressant för mig”.</p>
<p>Jobbsajterna sitter på en stor mängd information som de skulle kunna använda effektivare för att uppfattas som mer relevanta i sin kommunikation med de sökande, men då krävs att man vågar lyfta blicken från siffror och släppa tankarna om mängd som en kvalitetsfaktor.<br />
De aktörer som lyckas kombinera kvantitet med kvalitet är de som blir de stora vinnarna och överlever vid en konjunktursvängning.</p>
<p><strong>Mariana Härenby Grip</strong>, Mediechef Coreworkers</p>
<h6>Publicerad i Personal &amp; Ledarskap nr X &#8211; 2008</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coreworkers.se/koll-pa-ograset-i-jobbsajternas-djungel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jobbkris nu &#8211; personalbrist imorgon</title>
		<link>http://www.coreworkers.se/jobbkris-nu-personalbrist-imorgon/</link>
		<comments>http://www.coreworkers.se/jobbkris-nu-personalbrist-imorgon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 13:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Stranne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coreworkers]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coreworkers.se/2.0/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[<p>Häromdagen läste jag en intressant artikel i Göteborgs Posten. Det var Arbetsförmedlingens chef Angeles Bermudez Svankvist som menade att svenska företag om bara 2,5 år kan komma att ha personalbrist. Den här problematiken borde stå högt upp på HR:s, och&#8230;</p>]]></description>
